2024年 11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今日
2024年 12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
[LEFT_POLL]
 

トップ > 学術雑誌 > 【28巻3号】日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌
別刷り > 【28巻3号】日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌

【28巻3号】日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌

2020年4月15日発行
ISSN:1881-7319
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 第28巻第3号
商品コード : jsrcr2803
価格 : 11,550円(税込)
2020/4/15発行、A4変形型
数量
 

送料:1,020円〜

かごに入れる
すぐに購入
  • お気に入りリスト
  • 商品についての問い合わせ

別刷り注文方法

  • ・各論文のPDFはJ-STAGEでご覧いただけます。
・別刷りが必要な方は、該当論文の
 ・巻・号・開始頁
 ・タイトル
 ・注文部数 をお問い合わせフォームよりお送りください。
 

別刷料金(円(税込))

※注文は10部単位 ※カラ―・モノクロ同一料金
※表紙の印刷を希望する場合は、その旨ご連絡ください。

 
注文部数
本文ページ数
30部まで 40・50部 60-80部 90・100部
1-4 6,600 7,700 8,800 9,900
5-8 6,600 8,800 14,300 17,600
9-12 8,250 13,200 22,000 26,400
13-16 11,000 17,600 28,600 35,200
 

タイトル一覧

 

教育講演

タイトル 開始頁
体位により変化する換気運動と呼吸機能 28 3 365
 

ランチョンセミナー

タイトル 開始頁
COPD患者の息切れを考える 28 3 371
 

原 著

タイトル 開始頁
POLSTを用いた終末期医療に患者自身の意思を反映させるための取り組み 28 3 377
終末期医療ケアに患者の意思を反映させるための取り組みと成果 28 3 383
肺切除患者における術前運動耐容能の低下が術後に及ぼす影響 28 3 388
高齢慢性閉塞性肺疾患患者のセルフマネジメント行動の実態と息切れの程度による比較 28 3 393
特発性肺線維症急性増悪に対しハイフローセラピーを使用した症例についての臨床的検討 28 3 401
吸気筋トレーニングによる運動耐容能の変化―上肢下肢エルゴメータの比較― 28 3 406
女性健常高齢者における漸増シャトルウォークテストの適用に関する検証 28 3 412
閉塞性睡眠時無呼吸症患者のCPAP治療後早期訴えと中止理由の解析 28 3 417
医薬連携における吸入手技不良リスクの予測 28 3 424
体幹屈伸運動の有無が咳嗽時およびハフィング時最大呼気流速に与える影響 28 3 429
慢性閉塞性肺疾患患者の身体活動量評価における最大値・最小値評価の有用性  28 3 434
日中の過眠を訴える患者の睡眠呼吸障害以外の原因に関する後ろ向き調査研究 28 3 440
呼吸リハビリテーションを施行した医療・介護関連肺炎患者の転帰とその臨床的特徴 28 3 445
COPD患者における90日以内の再入院因子の検討 28 3 451
喫煙者の肺がんCT検診における,呼吸機能と気腫性変化,冠動脈石灰化との関係 28 3 456
呼吸器疾患非ICU入院例における多職種参加型定期カンファレンスの有用性 28 3 462
LAMA/LABA配合剤使用中のCOPD患者に対するプロカテロールの動的肺過膨張改善効果 28 3 467
介護予防における吸気筋トレーニング追加併用の効果―運動耐容能におよぼす影響― 28 3 471
肺非結核性抗酸菌症の外科治療におけるCOPD assessment testの有用性と術後HRQOLの経過 28 3 480
 

症例報告

タイトル 開始頁
横隔神経麻痺を合併した小児に対し吸気筋トレーニングが有効であった1例 28 3 484
長期人工呼吸器装着患者に対し積極的な離床が離脱に至った1症例 28 3 488
 

レター

タイトル 開始頁
臨床工学技士による在宅医療における訪問業務について 28 3 491